數(shù)字絕緣電阻測試儀量程及技術(shù)規(guī)格:
功能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 100;250;500;1000;2500;5000V精度±3%rdg±5dgt |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥3mA(5000V) |
數(shù)字絕緣電阻測試儀吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 |
電源 | 12V充電電池 |
背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
功耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 42mA Max | |
測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
儀表質(zhì)量 | 2720g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作15分鐘關(guān)機(jī) |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
三、數(shù)字絕緣電阻測試儀裝箱單
儀表 | 1臺(tái) |
高壓棒 | 1支紅色 |
高壓測試線 | 2條(黑色,綠色各1條) |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
USB通訊線 | 1條 |
充電器 | 1個(gè) |
說明書、保用證 | 1套 |
儀表箱 | 1個(gè) |