更新時(shí)間:2017-09-19
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):829
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
上??}電氣有限公司是致力于ZGF2000直流高壓發(fā)生器研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè),公司擁有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)力量,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項(xiàng)核心技術(shù)中積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),以新穎的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶。:
ZGF2000直流高壓發(fā)生器具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過壓、過流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門現(xiàn)場試驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具有紋波系數(shù)小、電壓輸出穩(wěn)定可靠、無噪音、可靠性好;
2、具有過壓、過流、零壓啟動(dòng)和故障保護(hù)功能,電壓保護(hù)值可整定,顯示直觀;
3、電壓、電流采用數(shù)碼顯示,且通電源就有讀數(shù),方便監(jiān)視輸出狀態(tài);
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器;
5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、攜帶方便。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 40/2 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場更方便 |