更新時(shí)間:2017-10-18
產(chǎn)品型號(hào):
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1485
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
客戶(hù)的認(rèn)同,是對(duì)我們的鼓勵(lì)。我們堅(jiān)信,通過(guò)我們的不懈努力,一定會(huì)有更多的用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品,有更多的合作伙伴與我們攜手同進(jìn),共創(chuàng)美好明天!
AR852B+紅外測(cè)溫儀技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)溫范圍 | -50℃~700℃(-58℉~1292℉) |
測(cè)量精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測(cè)量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大zui小平均差值計(jì)算 | 有 |
高溫低溫報(bào)警功能 | 有 |
AR852B+紅外測(cè)溫儀包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 210g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
上??}(cāng)電氣:
電 話(huà):
傳 真:
客服 2919853986